Resumen mensual de indicadores - Mayo de 2021

Día Tipo de cambio del dólar   TIIE % UDIS INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo    
3 20.1822   4.2850 4.2649   4.06 6.792379  
4 20.1902   4.2852 4.2637   4.05 6.792666  
6 20.2077   4.2840 4.2600 4.3350 4.07 6.792953  
7   20.1838 4.2837 4.2600   4.02 6.793528  
10   19.9223 4.2837 4.2535   4.02 6.794389 Abril
2021
112.190
11   19.8860 4.2850 4.2500   4.02 6.795503  
12   19.8848 4.2875 4.2550   4.04 6.796618  
13 20.0940   4.2872 4.2487 4.3395 4.03 6.797733  
14   20.0495 4.2897 4.2537   4.01 6.798848  
17   19.8487 4.2900 4.2575   4.02 6.802194  
18   19.8028 4.2892 4.2582   4.01 6.803309  
19 19.8313   4.2890 4.2585   4.00 6.804425  
20   19.8143 4.2885 4.2585 4.3765 4.02 6.805541  
21 19.8810   4.2745 4.2585   4.05 6.806658  
24 19.9510   4.2815 4.2585   4.07 6.810007  
25   19.8720 4.2824 4.2600   4.03 6.811124  
26 19.8903   4.2815 4.2550   4.06 6.811098  
27   19.8783 4.2850 4.2595 4.3846 4.05 6.811071  
28 19.9487   4.2850 4.2615   4.04 6.811045  
31   19.9442 4.2840 4.2575   4.05 6.810965  
Variación del día 1 al 31 del mes
    -$ 0.2380
1.1793 %
- $ 0.0010
0.0233 %
- $ 0.0074
0.1735 %
+ $ 0.0496
1.1312 %
     

EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de abril de 2021.
(Publicado en el DOF del 7 de mayo de 2021)
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5617836   

Consola de depuración de Joomla!

Sesión

Información del perfil

Uso de la memoria

Consultas de la base de datos