Resumen mensual de indicadores Septiembre de 2020

Día Tipo de cambio del dólar TIIE % INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo  
1 21.8880   4.7677 4.7577   4.49  
2   21.7445 4.7640 4.7540   4.58  
3 21.8393   4.7620 4.7520 4.6950 4.51  
4   21.6383 4.7585 4.7485   4.50  
7   21.6115 4.7602 4.7502   4.49  
8   21.5887 4.7576 4.7476   4.47  
9 21.7138   4.7530 4.7430   4.47  
10   21.5377 4.7522 4.7422 4.6875 4.50 Agosto 2020 107.867
11   21.2773 4.7512 4.7412   4.47  
14 21.3210   4.7507 4.7407   4.48  
15   21.0728 4.7460 4.7360   4.53  
17   21.0692 4.7422 4.7322 4.6537 4.51  
18   20.9850 4.7415 4.7325   4.54  
21   20.9697 4.7367 4.7277   4.49  
22 21.5050   4.7335 4.7240   4.50  
23 21.5682   4.7325 4.7225   4.52  
24 22.0897   4.7290 4.7125 4.6318 4.58  
25 22.3678   4.7275 4.7087   4.63  
28 22.4402   4.5605 4.5600   4.55  
29 22.4573   4.5500 4.5550   4.25  
30   22.3598 4.5495 4.5530   4.25  
Variación del día 1 al 30 del mes
  + $0.4718
2.1555 %
- $ 0.2182
4.5766 %
- $ 0.2047
7.9710 %
- $ 0.0632
1.3461 %