Resumen Mensual de Indicadores Octubre de 2020
Día | Tipo de cambio del dólar | TIIE % | INPC | ||||
▲sube | ▼baja | 28 días | 91 días | 182 días | De Fondeo | ||
1 | 22.1438 | 4.5485 | 4.5525 | 4.5440 181 días |
4.30 | ||
2 | 21.9562 | 4.5487 | 4.5512 | 4.28 | |||
5 | 21.7025 | 4.5445 | 4.5485 | 4.24 | |||
6 | 21.3960 | 4.5425 | 4.5475 | 4.24 | |||
7 | 21.4507 | 4.5430 | 4.5475 | 4.23 | |||
8 | 21.4930 | 4.5425 | 4.5475 | 4.5375 | 4.25 | ||
9 | 21.4318 | 4.5425 | 4.5475 | 4.25 | Septiembre 2020 108.114 |
||
12 | 21.1822 | 4.5390 | 4.5440 | 4.25 | |||
13 | 21.2183 | 4.5345 | 4.5395 | 4.25 | |||
14 | 21.3677 | 4.5370 | 4.5420 | 4.25 | |||
15 | 21.2998 | 4.5357 | 4.5206 | 4.4950 | 4.25 | ||
16 | 21.3832 | 4.5310 | 4.5180 | 4.24 | |||
19 | 21.1765 | 4.5306 | 4.5180 | 4.23 | |||
20 | 21.1342 | 4.5255 | 4.5140 | 4.24 | |||
21 | 21.0902 | 4.5250 | 4.5150 | 4.23 | |||
22 | 21.0640 | 4.5250 | 4.5150 | 4.4950 | 4.23 | ||
23 | 4.5207 | 4.5105 | 4.24 | ||||
26 | 20.9205 | 4.5222 | 4.5120 | 4.25 | |||
27 | 20.9818 | 4.5225 | 4.5125 | 4.29 | |||
28 | 20.8798 | 4.5215 | 4.5115 | 4.27 | |||
29 | 21.1648 | 4.5162 | 4.5085 | 4.4745 | 4.26 | ||
30 | 21.3770 | 4.5155 | 4.5077 | 4.24 | |||
Variación del día 1 al 30 del mes | |||||||
-$ 0.7669 3.4632 % |
- $ 0.0330 0.7255 % |
- $ 0.0448 0.9840 % |
- $ 0.0695 1.5294 % |
EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de septiembre de 2020.
(Publicado en el DOF del 7 de octubre de 2020)
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5602087