Resumen Mensual de Indicadores - Noviembre de 2020
Día | Tipo de cambio del dólar | TIIE % | INPC | |||||
▲sube | ▼baja | 28 días | 91 días | 182 días | De Fondeo | |||
3 | 21.2508 | 4.5125 | 4.5040 | 4.25 | ||||
4 | 21.155 | 4.5160 | 4.5020 | 4.28 | ||||
5 | 21.0345 | 4.5110 | 4.4985 | 4.4525 | 4.26 | |||
6 | 20.7612 | 4.5060 | 4.4945 | 4.28 | ||||
9 | 20.6200 | 4.5030 | 4.4925 | 4.27 | ||||
10 | 20.3600 | 4.5000 | 4.4900 | 4.26 | Octubre 2020 108.774 |
|||
11 | 20.4018 | 4.5007 | 4.4900 | 4.26 | ||||
12 | 20.5772 | 4.4987 | 4.4910 | 4.4241 | 4.25 | |||
13 | 20.5303 | 4.4930 | 4.4851 | 4.24 | ||||
16 | DIA | INHÁBIL | ||||||
17 | 20.4833 | 4.5050 | 4.4925 | 4.25 | ||||
18 | 20.3212 | 4.5025 | 4.4902 | 4.26 | ||||
19 | 20.2388 | 4.4985 | 4.4875 | 4.3845 | 4.25 | |||
20 | 20.1858 | 4.4952 | 4.4840 | 4.24 | ||||
23 | 20.1172 | 4.4925 | 4.4820 | 4.24 | ||||
24 | 20.1012 | 4.4925 | 4.4825 | 4.21 | ||||
25 | 20.0577 | 4.4900 | 4.4800 | 4.25 | ||||
26 | 20.0465 | 4.4875 | 4.4775 | 4.3940 | 4.32 | |||
27 | 20.0467 | 4.4835 | 4.4740 | 4.30 | ||||
30 | 20.0777 | ![]() |
4.4765 | 4.28 | ||||
Variación del día 1 al 30 del mes | ||||||||
-$ 0.1731 0.8145 % |
- $ 0.0370 0.78199 % |
- $ 0.0275 0.6106 % |
- $ 0.0585 1.3139 % |
EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de octubre de 2020.
(Publicado en el DOF del 6 de noviembre de 2020)
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5604440