Resumen mensual de indicadores - Junio de 2021
Día | Tipo de cambio del dólar | TIIE % | UDIS | INPC | |||||
▲sube | ▼baja | 28 días | 91 días | 182 días | De Fondeo | ||||
1 | 19.9213 | 4.2830 | 4.2605 | 4.05 | 6.810939 | ||||
2 | 19.8927 | 4.2825 | 4.2615 | 4.06 | 6.810912 | ||||
3 | 19.9277 | 4.2825 | 4.2625 | 4.3750 | 4.05 | 6.810886 | |||
4 | 20.0605 | 4.2810 | 4.2545 | 4.03 | 6.810859 | ||||
7 | 19.9238 | 4.2822 | 4.2595 | 4.01 | 6.810779 | ||||
8 | 19.7970 | 4.2815 | 4.2525 | 4.01 | 6.810753 | ||||
9 | 19.7728 | 4.2850 | 4.2575 | 4.01 | 6.810726 | ||||
10 | 19.6897 | 4.2827 | 4.2545 | 4.3837 | 4.01 | 6.810700 | 2021 112.419 |
||
11 | 19.7002 | 4.2820 | 4.2525 | 4.01 | 6.811492 | ||||
14 | 19.8823 | 4.2850 | 4.2555 | 3.98 | 6.813867 | ||||
15 | 19.9065 | 4.2859 | 4.2575 | 3.85 | 6.814659 | ||||
16 | 20.1235 | 4.2875 | 4.2587 | 3.87 | 6.815451 | ||||
17 | 20.0588 | 4.2850 | 90 días 4.2550 |
4.3885 | 3.98 | 6.816244 | |||
18 | 20.4292 | 4.2855 | 4.2532 | 4.03 | 6.817036 | ||||
21 | 20.7002 | 4.2856 | 4.2567 | 3.96 | 6.819413 | ||||
22 | 20.6000 | 4.2850 | 4.2750 | 3.96 | 6.820206 | ||||
23 | 20.5712 | 4.2850 | 4.2750 | 4.02 | 6.820999 | ||||
24 | 20.2505 | 4.2827 | 4.2925 | 4.4400 | 4.05 | 6.821792 | |||
25 | 20.0483 | 4.2863 | 4.3192 | 4.04 | 6.822585 | ||||
28 | 19.7930 | 4.5200 | 4.5925 | 4.03 | 6.827259 | ||||
29 | 19.8027 | 4.5300 | 4.5810 | 4.31 | 6.828818 | ||||
30 | 19.8157 | 4.5292 | 4.5835 | 4.27 | 6.830377 | ||||
Variación del día 1 al 30 del mes | |||||||||
-$ 0.1156 0.5802 % |
+ $ 0.2462 5.7483 % |
+ $ 0.3230 7.5812 % |
+ $ 0.0650 1.4857 % |
EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de mayo de 2021.
(Publicado en el DOF del 7 de junio de 2021)
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5620492