Resumen mensual de indicadores Julio de 2020
Día | Tipo de cambio del dólar | TIIE % | INPC | ||||
▲sube | ▼baja | 28 días | 91 días | 182 días | De Fondeo | ||
1 | 23.0893 | 5.2843 | 5.2430 | 5.04 | |||
2 | 22.8078 | 5.2665 | 5.2365 | 5.08 | |||
3 | 22.5225 | 5.2600 | 5.2325 | 5.06 | |||
6 | 22.4147 | 5.2562 | 5.2262 | 5.10 | |||
7 | 22.2808 | 5.2550 | 5.2225 | 5.05 | |||
8 | 22.6213 | 5.2505 | 5.2177 | 5.05 | |||
9 | 22.8225 | 5.2457 | 5.2140 | 5.0048 | 5.02 | ||
10 | 22.6945 | 5.2430 | 5.2125 | 5.00 | Junio 2020 106.743 |
||
13 | 22.5342 | 5.2385 | 5.2077 | 4.98 | |||
14 | 22.4633 | 5.2372 | 5.2058 | 4.98 | |||
15 | 22.6173 | 5.2350 | 5.2050 | 4.98 | |||
16 | 22.3647 | 5.2305 | 5.2005 | 4.9800 | 5.08 | ||
17 | 22.3032 | 5.2292 | 5.1986 | 5.00 | |||
20 | 22.4897 | 5.2250 | 5.1945 | 5.00 | |||
21 | 22.6278 | 5.2225 | 5.1925 | 5.00 | |||
22 | 22.3597 | 5.2190 | 5.1890 | 4.96 | |||
23 | 22.2510 | 5.2175 | 5.1875 | 4.97 | |||
24 | 22.3627 | 5.2075 | 5.1840 | 4.95 | |||
27 | 22.3842 | 5.2040 | 5.1795 | 4.95 | |||
28 | 22.0275 | 5.2042 | 5.1790 | 4.95 | |||
29 | 21.9615 | 5.2000 | 5.1750 | 4.95 | |||
30 | 21.9907 | 5.1975 | 5.1750 | 4.9300 | 5.07 | ||
31 | 22.1727 | 5.1950 | 5.1725 | 5.01 | |||
Variación del día 1 al 31 del mes | |||||||
+ $ 1.0617 4.7890 % |
- $ 0.8930 16.899 % |
- $ 0.7050 13.450 % |
- $ .748 14.050 % |