Resumen mensual de indicadores - Febrero de 2021
Día | Tipo de cambio del dólar | TIIE % | INPC | |||||
▲sube | ▼baja | 28 días | 91 días | 182 días | De Fondeo | |||
2 | 20.2248 | 4.4500 | 4.4075 | 4.35 | ||||
3 | 20.1722 | 4.4504 | 4.4060 | 4.39 | ||||
4 | 20.1953 | 4.4477 | 4.4055 | 4.2975 | 4.27 | |||
5 | 20.4435 | 4.4465 | 4.4025 | 4.24 | ||||
8 | 20.1388 | 4.4437 | 4.3987 | 4.21 | ||||
9 | 20.1227 | 4.4425 | 4.3950 | 4.24 | ||||
10 | 20.0913 | 4.4420 | 4.3925 | 4.30 | ▲ Enero 2021 110.210 | |||
11 | 20.0588 | 4.4415 | 4.3900 | 4.2775 | 4.29 | |||
12 | 19.9535 | 4.4490 | 4.3851 | 4.25 | ||||
15 | 19.9622 | 4.2948 | 4.2702 | 4.24 | ||||
16 | 19.9518 | 4.2925 | 4.2652 | 4.00 | ||||
17 | 20.2023 | 4.2915 | 4.2630 | 3.97 | ||||
18 | 20.2257 | 4.2890 | 4.2620 | 4.2080 | 3.96 | |||
19 | 20.4165 | 4.2875 | 4.2615 | 3.94 | ||||
22 | 20.4222 | 4.2865 | 4.2597 | 3.97 | ||||
23 | 20.6783 | 4.2875 | 4.2620 | 4.04 | ||||
24 | 20.5833 | 4.2862 | 4.2585 | 4.09 | ||||
25 | 20.4752 | 4.2831 | 4.2550 | 4.2000 | 4.03 | |||
26 | 20.8523 | 4.2825 | 4.2525 | 4.07 | ||||
Variación del día 1 al 28 del mes | ||||||||
+$ 0.6275 3.1026 | - $ 0.1675 3.7640 % | - $ 0.1550 3.5167 %- $ 0.0975 2.2688 % |
EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de enero de 2021. (Publicado en el DOF del 5 de febrero de 2021) https://sidof.segob.gob.mx/notas/5611014