Resumen mensual de indicadores Agosto de 2020

 

Día Tipo de cambio del dólar TIIE % INPC
  ▲sube ▼baja 28 días 91 días 182 días De Fondeo
3 22.2012   5.1925 5.1712   5.02  
4 22.6140   5.1877 5.1660   5.10  
5 22.7845   5.1840 5.1610   5.02  
6   22.4068 5.1780 5.1550 4.8850 5.14  
7   22.3652 5.1740 5.1500   5.00  
10 22.4892   5.1702 5.1467   5.00 Julio 2020
107.444
11   22.4850 5.1687 5.1452   4.97  
12   22.3490 5.1668 5.1226   4.99  
13   22.3457 5.1359 5.0871 4.8620 5.00  
14   22.2628 5.1292 5.0810   5.04  
17   22.0313 4.8036 4.8000   5.12  
18   22.0570 4.7970 4.7845   4.53  
19 22.1535   4.7935 4.7765   4.48  
20   22.0527 4.7895 4.7717 4.6660 4.42  
21 22.1760   4.7875 4.7697   4.50  
24   22.0362 4.7845 4.7675   4.46  
25   21.9840 4.7792 4.7622   4.51  
26   21.9723 4.7775 4.7625   4.55  
27   21.9202 4.7750 4.7625 4.7300 4.57  
28 22.1168   4.7725 4.7625   4.45  
31   21.8602 4.7690 4.7590   4.48  
  Variación del día 1 al 31 del mes
    - $ 0.3410
1.5359 %
- $ 0.4235
8.1559 %
- $ 0.4122
7.9710 %
- $ 0.1550
3.1729 %